DOLAR 46,2748 0.15%
EURO 53,5892 -0.14%
ALTIN 6.266,890,15
BITCOIN 0%
Siirt
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2937055 20041878 % 0.67205 20:46
  • Ethereum 77046 120684283.39549 % 0.11651 20:46
  • Tether 46.24 186905543808.6 % 0.2948 20:46
  • BNB 27926 134783808.85 % 0.76187 20:46
  • USDC 46.26 74863674323.504 % 0.26629 20:46
  • XRP 52.42 62053900985 % 0.32777 20:46
  • Solana 3088.4 579824582.34281 % 0.86568 20:46
  • TRON 14.57 94826790531.353 % 0.89625 20:46
  • Figure Heloc 47.79 18791587489.327 % 0.30511 20:46
  • Hyperliquid 2830.07 222445714.07414 % 5.2794 20:46
  • Dogecoin 4.06 154632676383.71 % 2.19237 20:46
  • USDS 46.25 10557387357.143 % 0.24429 20:46
  • LEO Token 448.24 920410593.9 % 2.21832 20:46
  • Rain 0.602645 622661950245.57 % -1.69605 20:46
  • Zcash 19191.14 16762665.790545 % -3.69169 20:46
  • Monero 16375.18 18764094.084241 % -4.77923 20:46
  • Stellar 8.78 33754306528.064 % -0.55469 20:46
  • Cardano 7.88 37166640890.77 % 1.84846 20:46
  • Canton 7.42 38784406756.542 % -0.9411 20:46
  • WhiteBIT Coin 2400.12 118289410 % 0.48079 20:46
  • Chainlink 363.37 727099970.42555 % 0.01125 20:46
  • Toncoin 77.82 2678078797.4061 % -0.45749 20:46
  • USD1 46.29 4306881019.7953 % 0.40596 20:46
  • Bitcoin Cash 9473.72 20047021.771651 % 1.29495 20:46
  • MemeCore 141.85 1312081759.4412 % 6.47659 20:46
  • Hedera 3.61 43373231601.221 % -0.96044 20:46
  • Litecoin 1986.91 77269264.483471 % 1.67551 20:46
  • LAB 451.83 312542846 % 20.98339 20:46
  • Sui 34.68 4029196852.4544 % -0.74326 20:46
  • Circle USYC 51.75 2671639466.2061 % 17:58
  • Shiba Inu 0.0002246 5.8924319743684E+14 % 1.03825 20:46
  • Avalanche 304.89 431771961.17721 % 0.01122 20:46
  • Cronos 2.75 44840950795.739 % -1.63452 20:46
  • NEAR Protocol 92.99 1298038722 % -0.34503 20:46
  • Tether Gold 194191 612823.659532 % 0.43558 20:46
  • Audiera 369.48 288016666 % -17.25447 20:46
  • Ondo US Dollar Yield 52.64 1892743694.7618 % 1.18437 20:46
  • Bittensor 9870.29 9597491 % 0.54831 20:46
  • PAX Gold 194650 456894.511 % 0.4166 20:46
  • World Liberty Financial 2.7 31773899178 % -0.84585 20:46
  • Mantle 24.91 3302294382.5368 % 0.12839 20:46
  • Ondo 16.51 4869330647 % -0.05228 20:46
  • Aster 29.1 2677260279.2498 % -0.15166 20:46
  • Polkadot 44.31 1688331699.448 % 0.46831 20:46
  • Worldcoin 21.66 3395792321.2006 % -3.69348 20:46
  • Uniswap 116.68 622109561.55388 % 1.85696 20:46
  • OKB 3382.72 21000000 % 1.98381 20:46
  • HTX DAO 7.79E-5 9.0570766407358E+14 % 2.18211 20:46
  • Falcon USD 46.1 1467284986.7135 % 0.40412 20:46
  • Pi Network 5.84 10741930368.051 % 0.13892 20:46
  • BFUSD 46.23 1320000000 % 0.299 20:46
  • Sky 2.61 23271362409.655 % -2.22165 20:46
  • Morpho 90.15 646351538.82385 % 0.63777 20:46
  • Internet Computer 105.21 553432449.45627 % 0.38668 20:46
  • Bitget Token 82.16 699992029.6481 % 0.66454 20:46
  • Pepe 0.00013061 4.2069E+14 % 1.72597 20:46
  • Ethereum Classic 331.21 156559601.6229 % -0.97626 20:46
  • Cosmos Hub 90.55 513705004.29865 % -1.82497 20:46
  • Aave 3000.12 15179911.874935 % 1.47521 20:46
  • Blockchain Capital 4948.42 9112111 % 0.25148 20:45
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.36 797351590.7202 % 0.16076 20:45
  • DeXe 959.61 46750552.58384 % -2.30994 20:46
  • Quant 3063.78 14544176.164081 % 0.95009 20:46
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 514.08 85316074.387151 % 0.26055 20:45
  • USDtb 46.27 916050745.10618 % 0.29217 20:46
  • KuCoin 304.91 134655021.73557 % -2.46502 20:46
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51.18 782845097.99119 % 0.27198 20:35
  • Render 76.99 518743261.01407 % 3.38704 20:46
  • Kaspa 1.44 27495108539.941 % 1.53975 20:46
  • ​​Stable 1.62 23536418381 % 4.24353 20:46
  • NEXO 36.99 1000000000 % -0.56891 20:46
  • POL (ex-MATIC) 3.42 10659602692.307 % 1.02174 20:46
  • Algorand 4.04 8924670359.4026 % 0.95285 20:46
  • Ethena 3.69 9293750000 % 3.2299 20:46
  • Gate 302.53 106483509.17747 % 1.84848 20:46
  • Flare 0.374366 85517213863.673 % 9.15555 20:46
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 48.01 659660673.33832 % 0.25953 20:40
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.19 1000000000 % -1.81464 20:46
  • Venice Token 666.47 46931354.87319 % 2.12245 20:46
  • JUST 3.49 8543764567.3127 % 3.97405 20:46
  • Beldex 3.67 7738270045.6807 % 87.00232 20:46
  • XDC Network 1.4 19946688440 % -1.61731 20:46
  • GHO 46.22 599000000 % 0.25765 20:46
  • Filecoin 34.8 789011033 % -0.74848 20:46
  • Midnight 1.56 16607399400.635 % 2.03457 20:46
  • Jupiter 7.74 3320312968.08 % 5.91188 20:46
  • Usual USD 46.2 553578281.35047 % 0.24486 20:46
  • Provenance Blockchain 0.467364 54094219009 % 2.28292 20:46
  • Pump.fun 0.070745 348592920378.53 % 5.40823 20:46
  • Aptos 29.9 820419756.07275 % 0.49121 20:46
  • Arbitrum 3.88 6255821492 % 1.14547 20:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -