DOLAR 35,4457 -0.05%
EURO 36,6111 0.15%
ALTIN 3.085,630,38
BITCOIN 0%
Siirt
10°

AZ BULUTLU

15:46

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.796 s Değişim: 0.58% 56,03 Adet:   2.634 Mio.Lot Hacim:   54.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,80 -0,31 14:54:12
  • AGHOL 306,50 2,25 14:53:50
  • AGROT 10,21 0,29 14:54:08
  • AKBNK 63,20 0,00 14:54:11
  • AKFYE 19,62 1,40 14:53:11
  • AKSA 11,12 -0,36 14:54:09
  • AKSEN 40,14 1,11 14:54:14
  • ALARK 89,55 -1,16 14:54:07
  • ALFAS 77,15 3,98 14:54:08
  • ALTNY 77,60 -1,27 14:54:12
  • ANHYT 103,80 7,12 14:54:08
  • ANSGR 114,60 3,80 14:54:14
  • ARCLK 128,90 0,39 14:54:06
  • ARDYZ 38,04 1,33 14:53:45
  • ASELS 78,65 0,45 14:54:13
  • ASTOR 123,70 0,73 14:54:13
  • BERA 16,15 0,94 14:54:12
  • BIMAS 505,50 -1,37 14:54:12
  • BRSAN 414,00 1,60 14:51:46
  • BRYAT 1.916,00 0,37 14:54:08
  • BSOKE 10,03 -0,59 14:54:12
  • BTCIM 3,92 0,51 14:54:03
  • CANTE 1,62 0,00 14:53:59
  • CCOLA 60,15 1,95 14:54:08
  • CIMSA 50,50 2,52 14:54:09
  • CLEBI 1.890,00 0,85 14:54:01
  • CVKMD 338,25 3,28 14:53:52
  • CWENE 21,28 0,66 14:53:51
  • DOAS 194,80 0,93 14:54:12
  • DOHOL 14,11 0,86 14:54:10
  • ECILC 45,12 0,67 14:54:12
  • EGEEN 9.520,00 0,24 14:54:08
  • EKGYO 14,33 1,85 14:54:13
  • ENERY 243,60 0,21 14:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,85 1,35 14:54:01
  • ENKAI 50,00 2,17 14:54:13
  • EREGL 22,86 0,09 14:54:10
  • EUPWR 33,86 1,01 14:52:57
  • FENER 46,36 0,13 14:53:30
  • FROTO 921,00 0,99 14:54:12
  • GARAN 128,90 0,47 14:54:12
  • GESAN 45,60 0,00 14:54:14
  • GOLTS 426,75 0,65 14:54:04
  • GUBRF 286,50 1,69 14:54:11
  • HALKB 17,36 0,64 14:53:04
  • HEKTS 3,78 -0,26 14:54:08
  • IEYHO 11,21 2,00 14:54:01
  • ISCTR 14,17 -0,14 14:54:13
  • ISMEN 43,18 0,98 14:54:14
  • KARSN 12,12 1,42 14:53:33
  • KCAER 13,32 -0,67 14:53:57
  • KCHOL 175,40 -0,06 14:54:08
  • KLSER 34,40 1,00 14:54:08
  • KONTR 37,16 -0,64 14:54:13
  • KONYA 6.355,00 -0,27 14:52:38
  • KOZAA 69,75 1,82 14:54:01
  • KOZAL 22,32 1,55 14:54:08
  • KRDMD 25,40 0,16 14:54:12
  • LIDER 139,60 2,87 14:54:00
  • MAGEN 23,24 2,65 14:53:57
  • MAVI 72,60 -2,09 14:54:12
  • MGROS 540,00 1,31 14:53:57
  • MIATK 39,52 2,12 14:54:10
  • MPARK 396,00 -0,75 14:53:29
  • NTHOL 43,38 1,50 14:53:31
  • ODAS 5,94 0,00 14:54:11
  • OTKAR 421,75 2,18 14:53:51
  • OYAKC 26,12 2,92 14:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,12 7,31 14:53:58
  • PETKM 17,69 0,28 14:54:11
  • PGSUS 215,00 0,99 14:54:06
  • REEDR 13,17 -0,75 14:54:09
  • SAHOL 95,90 -0,10 14:54:12
  • SASA 3,91 -0,26 14:54:11
  • SDTTR 209,10 0,00 14:54:11
  • SELEC 76,35 0,39 14:53:40
  • SISE 39,14 -0,10 14:54:11
  • SKBNK 4,92 -1,40 14:53:14
  • SMRTG 41,12 1,43 14:54:14
  • SOKM 38,36 -0,52 14:54:12
  • TABGD 163,20 1,94 14:54:01
  • TAVHL 275,50 0,73 14:54:12
  • TCELL 97,05 1,20 14:54:13
  • THYAO 297,00 0,68 14:54:10
  • TKFEN 66,15 0,08 14:54:04
  • TMSN 119,20 1,36 14:51:35
  • TOASO 203,00 2,16 14:54:12
  • TSKB 12,77 0,08 14:53:35
  • TSPOR 1,20 0,84 14:54:14
  • TTKOM 44,92 0,45 14:54:12
  • TTRAK 691,00 1,92 14:54:12
  • TUKAS 6,64 0,91 14:54:12
  • TUPRS 147,90 0,61 14:54:02
  • TURSG 16,47 3,78 14:54:12
  • ULKER 110,80 0,45 14:54:12
  • VAKBN 24,50 0,82 14:54:07
  • VESTL 64,55 -0,84 14:54:11
  • YEOTK 54,20 0,00 14:53:59
  • YKBNK 30,40 2,08 14:54:14
  • ZOREN 4,21 0,72 14:54:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -