DOLAR 39,3286 0.4%
EURO 45,6969 1.45%
ALTIN 4.252,820,70
BITCOIN 0%
Siirt
29°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.556 s Değişim: -1.34% -129,78 Adet:   1.614 Mio.Lot Hacim:   46.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,551
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,72 5,06 13:15:11
  • A1YEN 27,30 -2,57 13:14:56
  • ACSEL 102,50 -2,75 13:15:08
  • ADEL 29,94 -1,12 13:14:58
  • ADESE 6,88 2,69 13:15:08
  • ADGYO 30,68 1,12 13:13:37
  • AEFES 142,20 -2,54 13:14:35
  • AFYON 12,85 -2,13 13:13:33
  • AGESA 149,10 2,19 13:15:00
  • AGHOL 257,25 -1,72 13:14:35
  • AGROT 7,52 -1,44 13:15:11
  • AGYO 6,39 -1,54 13:14:42
  • AHGAZ 27,58 -0,72 13:15:10
  • AHSGY 21,20 -3,99 13:15:00
  • AKBNK 59,65 -0,58 13:15:11
  • AKCNS 146,20 -2,53 13:14:04
  • AKENR 12,07 1,26 13:14:48
  • AKFGY 2,14 -2,73 13:14:49
  • AKFIS 23,46 6,73 13:15:08
  • AKFYE 16,24 -1,52 13:15:11
  • AKGRT 5,81 -1,19 13:15:06
  • AKMGY 186,90 -2,20 13:14:07
  • AKSA 9,41 -2,49 13:15:10
  • AKSEN 32,62 -3,78 13:15:01
  • AKSGY 6,51 -1,96 13:10:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,35 -2,35 13:11:03
  • AKYHO 3,02 -2,27 13:14:41
  • ALARK 81,20 -3,33 13:15:08
  • ALBRK 7,29 -2,28 13:12:34
  • ALCAR 873,50 -2,18 13:11:50
  • ALCTL 108,10 -3,40 13:15:03
  • ALFAS 43,48 -2,03 13:14:49
  • ALGYO 18,80 -3,49 13:10:36
  • ALKA 6,82 -2,99 13:14:46
  • ALKIM 14,44 -1,90 13:07:38
  • ALKLC 43,40 1,12 13:13:33
  • ALTNY 84,70 2,11 13:15:00
  • ALVES 30,38 -0,59 13:14:48
  • ANELE 16,68 -0,12 13:13:22
  • ANGEN 10,55 -1,86 13:13:54
  • ANHYT 73,30 -2,66 13:14:25
  • ANSGR 83,05 -2,01 13:14:52
  • APBDL 23,59 -0,88 13:15:11
  • APLIB 36,73 -1,53 13:13:41
  • APX30 26,09 -1,40 13:13:01
  • ARASE 50,10 2,50 13:14:27
  • ARCLK 110,30 -1,87 13:15:13
  • ARDYZ 27,20 -4,16 13:14:49
  • ARENA 32,72 -3,82 13:14:09
  • ARMGD 35,00 -2,72 13:11:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,95 -1,92 13:13:56
  • ARTMS 28,78 -3,36 13:14:48
  • ARZUM 4,31 1,41 13:13:52
  • ASELS 144,60 2,34 13:15:12
  • ASGYO 10,90 -2,59 13:15:10
  • ASTOR 94,25 -3,23 13:15:13
  • ASUZU 56,10 -2,18 13:15:11
  • ATAGY 10,95 -2,32 13:05:30
  • ATAKP 39,52 -2,61 13:14:59
  • ATATP 81,90 -4,15 13:14:16
  • ATEKS 79,00 -1,68 12:55:11
  • ATLAS 5,13 -0,77 13:13:07
  • ATSYH 68,70 0,00 12:55:11
  • AVGYO 9,36 2,30 13:13:38
  • AVHOL 41,48 -3,71 13:14:55
  • AVOD 2,67 -2,20 13:13:43
  • AVPGY 56,00 -2,18 13:14:45
  • AVTUR 10,59 0,57 13:11:00
  • AYCES 404,50 -2,00 13:15:12
  • AYDEM 16,75 -2,05 13:13:07
  • AYEN 24,24 -1,86 13:14:39
  • AYES 12,51 -1,88 09:55:21
  • AYGAZ 128,00 -0,85 13:14:35
  • AZTEK 38,52 -1,98 13:13:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen destek@artvinliderhaber.com.tr adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno -