DOLAR 41,9762 0,23%
EURO 48,5790 0,43%
ALTIN 5.419,49-0,19
BITCOIN 0%
Siirt
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.894 s Değişim: 0.53% 57,19 Adet:   2.771 Mio.Lot Hacim:   52.585 Mio.TL
EN YÜKSEK 10929
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,42 -0,14 12:15:49
  • AGHOL 25,56 -0,23 12:15:35
  • AGROT 7,51 -0,40 12:15:27
  • AHGAZ 28,40 0,21 12:15:31
  • AKBNK 59,70 0,34 12:15:49
  • AKSA 12,35 -0,08 12:15:15
  • AKSEN 51,35 4,33 12:15:52
  • ALARK 79,80 -0,50 12:15:48
  • ALFAS 44,24 0,77 12:13:23
  • ALTNY 67,10 -2,26 12:15:51
  • ANHYT 100,70 1,82 12:15:20
  • ANSGR 23,26 -0,09 12:15:49
  • ARCLK 108,00 0,37 12:15:52
  • ASELS 206,40 0,34 12:15:50
  • ASTOR 97,65 1,88 12:15:47
  • AVPGY 58,45 -3,15 12:14:16
  • BALSU 21,32 0,66 12:14:20
  • BERA 18,30 -0,27 12:15:52
  • BIMAS 534,50 0,47 12:15:36
  • BRSAN 459,25 4,85 12:15:52
  • BRYAT 2.417,00 4,14 12:15:01
  • BSOKE 16,05 0,00 12:15:36
  • BTCIM 4,35 1,16 12:12:51
  • CANTE 2,29 1,78 12:15:52
  • CCOLA 51,80 1,27 12:15:41
  • CIMSA 46,92 -0,55 12:15:20
  • CLEBI 1.548,00 1,11 12:15:15
  • CWENE 26,20 3,31 12:15:54
  • DOAS 177,60 -0,34 12:15:52
  • DOHOL 16,81 -1,52 12:15:22
  • ECILC 92,10 2,91 12:15:50
  • EFORC 142,40 -0,97 12:15:27
  • EGEEN 8.155,00 0,37 12:15:25
  • EKGYO 20,36 2,16 12:15:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,48 -0,52 12:15:50
  • ENJSA 82,30 -0,66 12:15:54
  • ENKAI 77,50 0,32 12:14:59
  • EREGL 27,80 1,16 12:15:36
  • EUPWR 28,56 -0,76 12:15:56
  • FROTO 98,55 2,39 12:15:49
  • GARAN 131,30 1,00 12:15:45
  • GENIL 191,00 0,84 12:15:22
  • GESAN 46,64 -0,47 12:15:34
  • GLRMK 192,60 3,05 12:15:52
  • GRTHO 439,00 -5,39 12:15:42
  • GSRAY 1,45 0,00 12:15:49
  • GUBRF 312,25 -0,08 12:14:30
  • HALKB 26,60 0,68 12:15:49
  • HEKTS 3,48 0,29 12:15:43
  • IEYHO 34,10 4,22 12:15:47
  • IPEKE 76,05 4,90 12:15:50
  • ISCTR 12,47 0,16 12:15:50
  • ISMEN 43,40 0,46 12:15:48
  • KCAER 13,41 -0,15 12:15:11
  • KCHOL 168,50 0,78 12:15:49
  • KONTR 29,24 2,09 12:15:50
  • KONYA 5.117,50 0,24 12:14:35
  • KOZAA 88,65 2,07 12:15:39
  • KOZAL 27,28 0,29 12:15:49
  • KRDMD 27,54 0,58 12:15:15
  • KTLEV 14,06 -0,85 12:15:52
  • MAGEN 29,14 0,21 12:15:19
  • MAVI 39,88 0,66 12:15:45
  • MGROS 447,50 0,17 12:15:37
  • MIATK 37,22 0,59 12:15:38
  • MPARK 329,75 0,23 12:15:32
  • OBAMS 44,38 -0,27 12:15:44
  • ODAS 5,77 0,35 12:15:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,50 -0,16 12:15:21
  • OYAKC 21,04 1,06 12:15:48
  • PASEU 133,60 -1,18 12:15:50
  • PETKM 17,09 -0,06 12:15:23
  • PGSUS 208,20 0,87 12:15:52
  • RALYH 197,70 0,71 12:14:49
  • REEDR 10,06 -0,49 12:15:29
  • SAHOL 80,75 -0,12 12:15:56
  • SASA 3,07 0,33 12:15:53
  • SELEC 76,90 0,52 12:15:14
  • SISE 36,80 0,11 12:15:52
  • SKBNK 7,89 0,64 12:14:08
  • SOKM 44,56 1,50 12:15:28
  • TABGD 244,60 -0,93 12:15:27
  • TAVHL 260,25 0,00 12:15:37
  • TCELL 99,50 0,76 12:15:49
  • THYAO 290,50 0,17 12:15:52
  • TKFEN 83,95 -0,65 12:15:33
  • TOASO 264,50 0,76 12:15:10
  • TSKB 12,75 0,47 12:14:20
  • TSPOR 1,27 -0,78 12:15:13
  • TTKOM 50,80 -1,17 12:15:56
  • TTRAK 546,00 0,00 12:15:46
  • TUPRS 198,20 1,12 12:15:35
  • TUREX 8,98 2,05 12:15:38
  • TURSG 12,56 0,00 12:15:39
  • ULKER 107,60 0,94 12:15:44
  • VAKBN 24,10 0,50 12:15:52
  • VESTL 33,12 0,06 12:15:11
  • YEOTK 34,02 -0,23 12:15:19
  • YKBNK 33,00 2,80 12:15:49
  • ZOREN 3,34 0,60 12:15:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -