DOLAR 42,4593 -0.11%
EURO 49,4653 0.25%
ALTIN 5.807,540,78
BITCOIN 0%
Siirt
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.066 s Değişim: 1.54% 167,59 Adet:   4.072 Mio.Lot Hacim:   102.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 11080
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,05 1,65 16:29:15
  • AGHOL 28,26 1,22 16:27:24
  • AKBNK 66,10 2,08 16:29:22
  • AKSA 10,37 2,07 16:28:51
  • AKSEN 54,75 3,89 16:29:17
  • ALARK 92,20 -1,71 16:29:12
  • ALTNY 62,15 1,89 16:29:17
  • ANSGR 22,60 0,44 16:29:19
  • ARCLK 107,20 1,42 16:29:02
  • ASELS 186,80 1,85 16:29:26
  • ASTOR 95,25 5,13 16:29:24
  • BERA 16,98 3,28 16:29:19
  • BIMAS 541,00 0,74 16:29:19
  • BINHO 10,07 2,34 16:29:26
  • BRSAN 453,75 2,48 16:29:21
  • BRYAT 2.274,00 0,49 16:26:36
  • BSOKE 14,79 2,28 16:27:46
  • BTCIM 3,49 2,65 16:28:47
  • CANTE 2,15 1,90 16:29:28
  • CCOLA 52,30 1,75 16:29:29
  • CIMSA 47,58 3,98 16:29:26
  • CLEBI 1.597,00 0,76 16:27:17
  • CWENE 25,66 2,64 16:29:15
  • DAPGM 11,39 -0,78 16:28:42
  • DOAS 185,40 2,71 16:29:18
  • DOHOL 17,40 1,81 16:28:36
  • DSTKF 878,00 0,23 16:29:27
  • ECILC 92,65 0,16 16:29:27
  • EFOR 22,46 0,27 16:28:11
  • EGEEN 7.090,00 0,75 16:29:29
  • EKGYO 21,68 2,65 16:29:18
  • ENERY 10,07 0,40 16:29:21
  • ENJSA 81,85 2,12 16:29:14
  • ENKAI 79,25 -0,19 16:29:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,59 16:29:25
  • EUPWR 29,82 6,42 16:29:15
  • FENER 11,11 3,54 16:29:25
  • FROTO 96,10 1,59 16:29:25
  • GARAN 142,80 2,81 16:29:07
  • GENIL 192,70 3,21 16:29:18
  • GESAN 44,16 2,55 16:29:13
  • GLRMK 169,80 -0,47 16:28:58
  • GRSEL 312,75 0,89 16:28:01
  • GRTHO 298,50 9,54 16:29:29
  • GSRAY 1,29 1,57 16:28:51
  • GUBRF 308,25 -1,44 16:29:15
  • HALKB 39,04 9,60 16:29:10
  • HEKTS 3,24 1,89 16:29:00
  • IEYHO 57,50 -0,86 16:29:18
  • ISCTR 13,89 2,36 16:29:29
  • ISMEN 41,10 2,90 16:29:05
  • KARSN 9,32 1,08 16:28:21
  • KCAER 10,54 0,57 16:29:24
  • KCHOL 172,60 2,49 16:29:28
  • KONTR 33,22 -0,54 16:29:27
  • KRDMD 25,66 2,31 16:29:15
  • KTLEV 17,15 6,13 16:29:27
  • KUYAS 42,56 0,28 16:29:23
  • MAGEN 31,80 1,02 16:27:31
  • MAVI 38,28 1,48 16:29:08
  • MGROS 526,00 0,96 16:29:18
  • MIATK 35,00 0,52 16:29:29
  • MPARK 324,00 -1,82 16:29:22
  • OBAMS 7,60 -0,52 16:29:26
  • ODAS 5,31 1,14 16:29:04
  • OTKAR 457,50 -0,22 16:28:58
  • OYAKC 23,94 3,73 16:29:28
  • PASEU 137,80 -0,93 16:29:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,34 0,50 16:29:02
  • PETKM 17,27 1,59 16:29:12
  • PGSUS 203,20 1,09 16:29:19
  • RALYH 203,70 -3,82 16:26:19
  • REEDR 7,45 1,50 16:29:17
  • SAHOL 83,90 2,44 16:28:45
  • SASA 2,96 1,37 16:29:29
  • SISE 37,54 0,59 16:28:52
  • SKBNK 8,15 0,74 16:28:32
  • SOKM 46,18 0,39 16:29:28
  • TABGD 213,50 -1,11 16:29:05
  • TAVHL 277,75 -0,09 16:29:25
  • TCELL 95,05 1,60 16:29:15
  • THYAO 275,50 1,01 16:29:27
  • TKFEN 69,70 2,50 16:28:33
  • TOASO 232,70 1,26 16:29:15
  • TRALT 34,50 -1,26 16:29:26
  • TRENJ 74,30 -0,80 16:29:13
  • TRMET 94,30 -0,32 16:29:09
  • TSKB 13,23 2,88 16:29:13
  • TSPOR 1,23 3,36 16:29:19
  • TTKOM 56,85 1,97 16:29:15
  • TTRAK 516,50 0,88 16:29:12
  • TUKAS 2,61 2,76 16:29:13
  • TUPRS 198,10 1,69 16:29:27
  • TUREX 7,72 1,98 16:28:20
  • TURSG 12,04 -0,66 16:29:27
  • ULKER 110,80 0,00 16:28:18
  • VAKBN 30,44 5,77 16:29:11
  • VESTL 32,80 2,18 16:28:51
  • YEOTK 36,82 1,77 16:29:26
  • YKBNK 36,74 4,08 16:29:15
  • ZOREN 3,30 1,85 16:29:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -