DOLAR 39,4329 0.22%
EURO 45,4170 -0.67%
ALTIN 4.329,231,06
BITCOIN 0%
Siirt
38°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.118 s Değişim: -4.22% -401,76 Adet:   1.944 Mio.Lot Hacim:   61.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,70 -5,52 13:58:30
  • A1YEN 25,34 -6,01 13:58:30
  • ACSEL 97,30 -5,26 13:58:16
  • ADEL 27,90 -4,45 13:58:02
  • ADESE 6,88 -3,78 13:58:25
  • ADGYO 30,08 -1,31 13:56:13
  • AEFES 136,80 -3,46 13:58:29
  • AFYON 12,19 -5,14 13:58:30
  • AGESA 145,60 -2,41 13:56:50
  • AGHOL 239,80 -5,12 13:58:31
  • AGROT 6,97 -5,94 13:58:23
  • AGYO 6,11 -4,53 13:50:03
  • AHGAZ 26,50 -6,36 13:57:51
  • AHSGY 19,91 -5,64 13:57:02
  • AKBNK 57,45 -2,96 13:58:32
  • AKCNS 135,90 -4,70 13:58:21
  • AKENR 11,07 -7,13 13:58:16
  • AKFGY 1,96 -7,55 13:58:22
  • AKFIS 25,22 4,39 13:58:31
  • AKFYE 15,48 -4,33 13:58:26
  • AKGRT 5,49 -4,52 13:56:54
  • AKMGY 186,50 -4,85 13:55:58
  • AKSA 8,91 -4,09 13:58:33
  • AKSEN 32,40 -0,92 13:58:32
  • AKSGY 6,18 -4,48 13:53:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,05 -7,44 13:52:27
  • AKYHO 2,85 -5,32 13:56:26
  • ALARK 76,70 -4,48 13:58:15
  • ALBRK 6,72 -7,69 13:58:32
  • ALCAR 836,00 -3,74 13:57:09
  • ALCTL 99,90 -8,18 13:58:16
  • ALFAS 40,52 -6,42 13:58:19
  • ALGYO 17,91 -4,17 13:56:13
  • ALKA 6,41 -5,32 13:55:23
  • ALKIM 13,67 -4,14 13:58:23
  • ALKLC 41,84 -2,47 13:58:27
  • ALTNY 86,25 3,17 13:58:29
  • ALVES 28,00 -6,42 13:58:20
  • ANELE 15,75 -3,67 13:58:08
  • ANGEN 9,89 -5,18 13:58:28
  • ANHYT 71,35 -1,99 13:58:33
  • ANSGR 79,40 -4,97 13:58:33
  • APBDL 22,51 -4,25 13:58:27
  • APLIB 35,07 -3,60 13:57:53
  • APX30 24,94 -3,97 13:56:01
  • ARASE 46,84 -7,06 13:56:50
  • ARCLK 105,60 -3,91 13:58:32
  • ARDYZ 25,44 -6,33 13:58:09
  • ARENA 30,46 -7,86 13:58:23
  • ARMGD 34,22 -3,93 13:57:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,81 -5,62 13:51:56
  • ARTMS 26,44 -7,55 13:58:15
  • ARZUM 4,12 -4,41 13:54:41
  • ASELS 142,30 -1,66 13:58:33
  • ASGYO 10,43 -3,43 13:57:02
  • ASTOR 88,05 -6,43 13:58:31
  • ASUZU 52,50 -5,58 13:58:15
  • ATAGY 10,48 -3,85 13:45:15
  • ATAKP 37,46 -5,12 13:56:48
  • ATATP 76,35 -6,20 13:58:14
  • ATEKS 74,50 -2,55 03:00:00
  • ATLAS 4,89 -4,49 13:57:52
  • ATSYH 57,60 -10,00 13:55:26
  • AVGYO 9,29 -7,65 13:52:20
  • AVHOL 38,50 -6,10 13:58:24
  • AVOD 2,54 -4,87 13:57:04
  • AVPGY 54,10 -3,91 13:56:32
  • AVTUR 9,91 -5,71 13:57:55
  • AYCES 383,50 -4,13 13:55:35
  • AYDEM 16,22 -3,11 13:58:18
  • AYEN 22,92 -4,42 13:55:49
  • AYES 12,00 -1,23 18:10:01
  • AYGAZ 127,20 -0,39 13:58:10
  • AZTEK 35,38 -7,82 13:58:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort -